2008最后一贴,关帐,结转下一年!
!
!
!
!
访问量 | 比例 | 浏览量 | 比例 | |
|
||||
2007 年 1 月 | 36730 | 13.9% | 49308 | 14.4% |
2007 年 2 月 | 18431 | 7.0% | 23356 | 6.8% |
2007 年 3 月 | 15702 | 5.9% | 19494 | 5.7% |
2007 年 4 月 | 10814 | 4.1% | 13824 | 4.0% |
2007 年 5 月 | 10798 | 4.1% | 13925 | 4.1% |
2007 年 6 月 | 3474 | 1.3% | 4841 | 1.4% |
2007 年 7 月 | 6352 | 2.4% | 8227 | 2.4% |
2007 年 8 月 | 4609 | 1.7% | 5825 | 1.7% |
2007 年 9 月 | 3412 | 1.3% | 4662 | 1.4% |
2007 年 10 月 | 8305 | 3.1% | 10590 | 3.1% |
2007 年 11 月 | 8136 | 3.1% | 10490 | 3.1% |
2007 年 12 月 | 9285 | 3.5% | 11920 | 3.5% |
2008 年 1 月 | 9930 | 3.7% | 12648 | 3.7% |
2008 年 2 月 | 8183 | 3.1% | 10376 | 3.0% |
2008 年 3 月 | 12596 | 4.8% | 16530 | 4.8% |
2008 年 4 月 | 12512 | 4.7% | 15821 | 4.6% |
2008 年 5 月 | 13678 | 5.2% | 17937 | 5.2% |
2008 年 6 月 | 10782 | 4.1% | 14339 | 4.2% |
2008 年 7 月 | 11524 | 4.3% | 14475 | 4.2% |
2008 年 8 月 | 10313 | 3.9% | 12838 | 3.8% |
2008 年 9 月 | 8942 | 3.4% | 10985 | 3.2% |
2008 年 10 月 | 11145 | 4.2% | 14267 | 4.2% |
2008 年 11 月 | 9813 | 3.7% | 12820 | 3.8% |
2008 年 12 月 | 9692 | 3.7% | 12270 | 3.6% |
|
2008最后一贴,关帐,结转下一年!:等您坐沙发呢!