近期很乐于助人
WAN 每日流量
日期 | 下载 | 上传 | 合计 |
2008年4月15日 | 0.02 GB | 0.73 GB | 0.76 GB |
2008年4月14日 | 4.81 GB | 12.64 GB | 17.45 GB |
2008年4月13日 | 2.58 GB | 12.67 GB | 15.25 GB |
2008年4月12日 | 1.63 GB | 7.34 GB | 8.97 GB |
2008年4月11日 | 0.43 GB | 0.01 GB | 0.44 GB |
2008年4月10日 | 0.46 GB | 1.16 GB | 1.62 GB |
现在知道电信为什么讨厌迅雷了,要是光占用带宽就算了,还能破了电信上行带宽的限制!我是130kb/s上传限制,开迅雷的话能到200kb/s以上!甚至更高!同样用BC的话就是乖乖的130kb/s!
近期很乐于助人:等您坐沙发呢!